![]() |
![]() |
250 bardak kapasiteli |
Tamamıyla 304 paslanmaz çelik |
Su bittiğinde ses ve ışık uyarı sistemli |
Özel rezistans |
Diğer kapasiteler : |
| SİLİNDİRİK ÇELİK TENCERE |
|
Kapasite bardak |
Çap cm |
Yükseklik cm |
Lt. |
Watt |
|
40 |
18 |
36 |
5 |
1100 |
|
60 |
20 |
38 |
7 |
1600 |
|
80 |
22 |
42 |
9 |
1600 |
|
120 |
24 |
43 |
13 |
1800 |
|
250 |
30 |
45 |
23 |
2250 |
|
400 |
40 |
52 |
40 |
4500 |
| 6-0120,02019,11 | Silindirik Tencere | 20x19 |
| 6-0120,02424,11 | Silindirik Tencere | 24x24 |
| 6-0120,02828,11 | Silindirik Tencere | 28x28 |
| 6-0120,03232,11 | Silindirik Tencere | 32x32 |
| 6-0120,03636,11 | Silindirik Tencere | 36x36 |
| 6-0120,04040,11 | Silindirik Tencere | 40x40 |
| 6-0120,04545,11 | Silindirik Tencere | 45x45 |
| 6-0120,05050,11 | Silindirik Tencere | 50x50 |
| 6-0120,06055,11 | Silindirik Tencere | 60*55 |
| 6-0120,01611,11 | Silindirik Tencere | 16x11 |
| 6-0120,02013,11 | Silindirik Tencere | 20x13 |
| 6-0120,02415,11 | Silindirik Tencere | 24x15 |
| 6-0120,02817,11 | Silindirik Tencere | 28x17 |
| 6-0120,03219,11 | Silindirik Tencere | 32x19 |
| 6-0120,03622,11 | Silindirik Tencere | 36x22 |
| 6-0120,04025,11 | Silindirik Tencere | 40x25 |
| 6-0120,04528,11 | Silindirik Tencere | 45x28 |
| 6-0120,05030,11 | Silindirik Tencere | 50x30 |
| 6-0120,06035,11 | Silindirik Tencere | 60x35 |
| 6-0120,01607,11 | Silindirik Tencere | 16x7,5 |
| 6-0120,02009,11 | Silindirik Tencere | 20x9 |
| 6-0120,24105.11 | Silindirik Tencere | 24x10 |
| 6-0120,02812,11 | Silindirik Tencere | 28x12 |
| 6-0120,03215,11 | Silindirik Tencere | 32x15 |
| 6-0120,03617,11 | Silindirik Tencere | 36x17 |
| 6-0120,04019,11 | Silindirik Tencere | 40x19 |
| 6-0120,04522,11 | Silindirik Tencere | 45x22 |
| 6-0120,05020,11 | Silindirik Tencere | 50x20 |
|
Kapasite bardak |
Çap cm |
Yükseklik cm |
Lt. |
Watt |
|
40 |
18 |
36 |
5 |
1100 |
|
60 |
20 |
38 |
7 |
1600 |
|
80 |
22 |
42 |
9 |
1600 |
|
120 |
24 |
43 |
13 |
1800 |
|
250 |
30 |
45 |
23 |
2250 |
|
400 |
40 |
52 |
40 |
4500 |